Profil danseur
pts cumulés tous rôles
Finales WSDC disputées
Premières places en finale
d'activité en compétition
Cumul depuis la première compétition WSDC.
Les pays où des points ont été marqués.
Points cumulés et compétitions disputées dans chaque division.
19 pts
5 comp.
31 pts
7 comp.
637 pts
143 comp.
145 pts
34 comp.
217 pts
40 comp.
238 compétitions — de la plus récente à la plus ancienne.
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Easter Swing | Seattle | 4e | 2 pts·637 |
| Mar 2026 | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Reston | F | 1 pt·635 |
| Jan 2026 | Spotlight New Year's Celebration | Nashville | 1e | 3 pts·634 |
| Jan 2026 | Paris Swing Classic | Paris | 2e | 4 pts·631 |
| Nov 2025 | The Open World Swing Dance Championships | Los Angeles | 5e | 2 pts·627 |
| Oct 2025 | Boogie By The Bay | San Francisco | 2e | 8 pts·625 |
| Sep 2025 | Desert City Swing | Phoenix | 4e | 4 pts·617 |
| Dec 2024 | The Open World Swing Dance Championships | Burbank | 4e | 4 pts·613 |
| Oct 2024 | Boogie By The Bay | San Francisco | 2e | 4 pts·609 |
| Apr 2024 | Easter Swing | Seattle | 1e | 6 pts·605 |
Affichage de 1 à 10 sur 143 résultats
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2012 | City of Angels | Los Angels | F | 1 pt·31 |
| Jan 2012 | New Year's Dance Camp | Palm Springs | 1e | 10 pts·30 |
| Jul 2011 | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Green Bay | 5e | 1 pt·20 |
| Jan 2011 | New Year's Dance Camp | Palm Springs | 3e | 6 pts·19 |
| Dec 2010 | Chico Dance Sensation | Chico | 5e | 2 pts·13 |
| Oct 2009 | Chico Dance Sensation | Chico | 3e | 3 pts·11 |
| Oct 2008 | Chico Dance Sensation | Chico | 1e | 8 pts·8 |
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2006 | Summer Hummer | Boston | 3e | 4 pts·19 |
| Sep 1999 | Dallas D.A.N.C.E. | Dallas | 2e | 6 pts·15 |
| Sep 1998 | Palm Springs Summer Dance Classic | Palm Springs | 4e | 3 pts·9 |
| Dec 1997 | New Years Dance Camp | Bakersfield | 3e | 4 pts·6 |
| Apr 1996 | Swing Jam | Alhambra | 5e | 2 pts·2 |
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| May 2004 | Eastern/Washington Dance Challenge | Washington Dc | 2e | 6 pts·145 |
| Sep 2002 | Bridgetown Swing Boogie | Vancouver | 3e | 4 pts·139 |
| Aug 2002 | Swingtime in the Rockies | Denver | 1e | 10 pts·135 |
| Jul 2002 | Swing Fling | Washington Dc | F | 1 pt·125 |
| Jul 2002 | Summer Dance Festival | Palm Springs | 3e | 4 pts·124 |
| Apr 2002 | Seattle's Easter Swing | Seattle | 4e | 3 pts·120 |
| Apr 2002 | North Atlantic Swing Dance Championships | Cape Cod | 2e | 6 pts·117 |
| Mar 2002 | St. Patrick's Day Swing | Woodland Hills | 3e | 4 pts·111 |
| Mar 2002 | Boston Tea Party | Newton | 1e | 10 pts·107 |
| Feb 2002 | Capital Swing Dance Convention | Sacramento | 2e | 0 pt·97 |
Affichage de 1 à 10 sur 34 résultats
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2016 | Rocky Mountain 5 Dance | Denver | 1e | 5 pts·217 |
| Jan 2015 | SwingCouver | Portland | 3e | 3 pts·212 |
| Jun 2013 | Liberty Swing Dance Championships | New Brunswick | 2e | 4 pts·209 |
| Mar 2009 | Mid-Atlantic Dance Jam | Reston | 2e | 4 pts·205 |
| Oct 2008 | Carolina Groove | N. Myrtle Beach | 1e | 8 pts·201 |
| Sep 2008 | Dallas D.A.N.C.E. | Dallas | 1e | 10 pts·193 |
| Apr 2008 | Seattle's Easter Swing | Seattle | 1e | 8 pts·183 |
| Sep 2007 | Sea to Sky | Seattle | 3e | 3 pts·175 |
| Apr 2007 | Seattle's Easter Swing | Seattle | 2e | 6 pts·172 |
| Mar 2007 | Mid-Atlantic Dance Jam | Reston | 1e | 8 pts·166 |
Affichage de 1 à 10 sur 40 résultats