Profil danseur
pts cumulés tous rôles
Finales WSDC disputées
Premières places en finale
d'activité en compétition
Cumul depuis la première compétition WSDC.
Les pays où des points ont été marqués.
Points cumulés et compétitions disputées dans chaque division.
10 pts
1 comp.
38 pts
6 comp.
31 pts
7 comp.
676 pts
143 comp.
177 pts
33 comp.
230 pts
38 comp.
236 compétitions — de la plus récente à la plus ancienne.
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | Easter Swing | Seattle | 2e | 4 pts·676 |
| Mar 2026 | MADjam (Mid Atlantic Dance Jam) | Reston | 4e | 4 pts·672 |
| Jan 2026 | Spotlight New Year's Celebration | Nashville | 2e | 4 pts·668 |
| Jan 2026 | Paris Swing Classic | Paris | 3e | 1 pt·664 |
| Nov 2025 | The Open World Swing Dance Championships | Los Angeles | 1e | 10 pts·663 |
| Jan 2025 | Spotlight New Year's Celebration | Nashville | 1e | 3 pts·653 |
| Dec 2024 | The Open World Swing Dance Championships | Burbank | 2e | 4 pts·650 |
| Oct 2024 | Boogie By The Bay | San Francisco | F | 1 pt·646 |
| Aug 2024 | SwingTime Denver | Denver | 3e | 3 pts·645 |
| Apr 2024 | Easter Swing | Seattle | 1e | 6 pts·642 |
Affichage de 1 à 10 sur 143 résultats
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2012 | City of Angels | Los Angels | 4e | 4 pts·31 |
| Jan 2012 | New Year's Dance Camp | Palm Springs | 2e | 8 pts·27 |
| Jul 2011 | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Green Bay | 2e | 8 pts·19 |
| Jan 2011 | New Year's Dance Camp | Palm Springs | 4e | 4 pts·11 |
| Dec 2010 | Chico Dance Sensation | Chico | 4e | 4 pts·7 |
| Jan 2010 | New Year's Dance Camp | Palm Springs | F | 1 pt·3 |
| Oct 2009 | Chico Dance Sensation | Chico | 4e | 2 pts·2 |
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2006 | Summer Hummer | Boston | 1e | 10 pts·38 |
| Sep 1999 | Dallas D.A.N.C.E. | Dallas | 2e | 6 pts·28 |
| Sep 1998 | Dallas D.A.N.C.E. | Dallas | 2e | 6 pts·22 |
| Sep 1998 | Palm Springs Summer Dance Classic | Palm Springs | 2e | 6 pts·16 |
| May 1998 | Americas Classic | Houston | 2e | 0 pt·10 |
| Jul 1997 | Westcoast Swing Dance Championships | Sacramento | 1e | 10 pts·10 |
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| May 1996 | FreZno Dance Classic | Fresno | 1e | 10 pts·10 |
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| May 2004 | Eastern/Washington Dance Challenge | Washington Dc | 1e | 10 pts·177 |
| Sep 2002 | Bridgetown Swing Boogie | Vancouver | 4e | 3 pts·167 |
| Aug 2002 | Swingtime in the Rockies | Denver | 1e | 10 pts·164 |
| Jul 2002 | Summer Dance Festival | Palm Springs | 1e | 10 pts·154 |
| Jul 2002 | Swing Fling | Washington Dc | 5e | 2 pts·144 |
| Apr 2002 | North Atlantic Swing Dance Championships | Cape Cod | 5e | 2 pts·142 |
| Apr 2002 | Seattle's Easter Swing | Seattle | 1e | 10 pts·140 |
| Mar 2002 | St. Patrick's Day Swing | Woodland Hills | 1e | 10 pts·130 |
| Mar 2002 | Boston Tea Party | Newton | 1e | 10 pts·120 |
| Feb 2002 | Capital Swing Dance Convention | Sacramento | 2e | 0 pt·110 |
Affichage de 1 à 10 sur 33 résultats
Date | Compétition | Lieu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2016 | Rocky Mountain 5 Dance | Denver | 3e | 3 pts·230 |
| Mar 2009 | Mid-Atlantic Dance Jam | Reston | 1e | 5 pts·227 |
| Oct 2008 | Carolina Groove | N. Myrtle Beach | 2e | 6 pts·222 |
| Sep 2008 | Dallas D.A.N.C.E. | Dallas | 2e | 6 pts·216 |
| Apr 2008 | Seattle's Easter Swing | Seattle | 3e | 4 pts·210 |
| Sep 2007 | Sea to Sky | Seattle | 1e | 5 pts·206 |
| Mar 2007 | Mid-Atlantic Dance Jam | Reston | 1e | 8 pts·201 |
| Feb 2007 | Capital Swing Dance Convention | Sacramento | 1e | 0 pt·193 |
| Nov 2006 | Swingin' New England Dance Festival | Newton | 4e | 3 pts·193 |
| Sep 2006 | Bridgetown Swing Boogie | Vancouver | 1e | 10 pts·190 |
Affichage de 1 à 10 sur 38 résultats